Штраф за пешехода на переходе в 2018 году может быть увеличен. Законопроект о внесении соответствующих поправок сейчас разрабатывается МВД. Аргумент министерства таков: ежегодно в России число сбитых на «зебре» людей увеличивается на 7-8% – если пойти на значительное повышение штрафа, водитель трижды задумается, стоит ли пересекать «зебру», если поблизости есть люди. Continue reading “Штраф за пешехода на переходе: сумма, как правильно пропускать, ПДД”
2018
Выезд на встречную полосу: штраф, что считается выездом на встречку, чем грозит такое нарушение
За выезд на встречную полосу штраф в 2019-м году остаётся таким же, как правило, это лишение прав. Разберемся в ситуациях, что же является выездом на “встречку”, а что нет.
Нужно отметить, что выезд на полосу встречного движения с целью обгона транспорта, движущегося впереди, является наиболее опасным маневром в арсенале автомобилистов. Пользуясь им, водители ставят под угрозу не только своё здоровье, но и здоровье тех людей, которые добросовестно «идут» по надлежащей полосе. Поэтому самые отчаянные автолюбители рискуют вообще лишиться водительского удостоверения за злоупотребление обгоном в неположенных местах.
Continue reading “Выезд на встречную полосу: штраф, что считается выездом на встречку, чем грозит такое нарушение”
Перечень городов предоставления услуг в рамках пакетов “Помощь на дороге”
Уважаемые клиенты, обратите внимание, помощь на дороге не продается и не предоставляется для следующих видов транспорта:
- Транспортных средств моделей «Газель», «Соболь».
- Мотоциклов, мопедов и велосипедов.
- Гужевых повозок.
- Грузовых транспортных средств, кроме созданных на базе автомобилей,
характеризующихся совокупностью своих конструктивных признаков как «легковой» или «пикап», разрешенной максимальной массой не более двух тысяч пятисот килограммов. - Автобусов, кроме автомобилей, характеризующихся совокупностью своих
конструктивных признаков как «минивэн» или «микроавтобус», разрешенной максимальной массой не более двух тысяч килограммов. - Транспортных средств, характеризующихся совокупностью своих конструктивных
признаков как «гоночные» и/или предназначенные к использованию, и/или используемые в спортивных и иных подобных мероприятиях. - Транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более тридцати лет, а
также транспортных средств, выпущенных общим тиражом менее чем сто экземпляров. - Транспортных средств, используемых в качестве такси.
Зона обслуживания и предоставления помощи на дороге в России:
| № п/п | Город | Эвакуация | Экстренная
техническая помощь |
Аварийный комиссар | Содействие
в сборе справок |
Поиск эвакуированного автомобиля |
| 1. | Архангельск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 2. | Астрахань | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 3. | Барнаул | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 4. | Белгород | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 5. | Березники | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 6. | Брянск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 7. | Бугульма | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 8. | Великий Новгород | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга недоступна | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
| 9. | Владивосток | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 10. | Владимир | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга недоступна | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
| 11. | Волгоград | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 12. | Воронеж | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 13. | Георгиевск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 14. | Екатеринбург | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 15. | Ессентуки | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 16. | Железноводск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 17. | Иваново | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 18. | Ижевск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 19. | Иркутск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 20. | Йошкар-Ола | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 21. | Казань | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 22. | Калуга | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 23. | Кемерово | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 24. | Киров | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 25. | Кисловодск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 26. | Кострома | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 27. | Краснодар | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 28. | Красноярск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 29. | Курган | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 30. | Кызыл | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 31. | Липецк | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 32. | Магнитогорск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 33. | Минеральные Воды | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 34. | Москва | Услуга доступна** | Услуга доступна** | Услуга доступна** | Услуга доступна** | Услуга доступна* |
| 35. | Мурманск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 36. | Набережные Челны | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 37. | Нижневартовск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 38. | Нижнекамск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга недоступна | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
| 39. | Нижний Новгород | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 40. | Нижний Тагил | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 41. | Новокузнецк | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 42. | Новороссийск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 43. | Новосибирск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 44. | Омск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 45. | Оренбург | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 46. | Пенза | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 47. | Пермь | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 48. | Петрозаводск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 49. | Пятигорск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 50. | Ростов-на-Дону | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 51. | Рязань | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
| 52. | Самара | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 53. | Санкт-Петербург | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 54. | Саранск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга недоступна | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
| 55. | Саратов | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 56. | Смоленск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 57. | Ставрополь | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 58. | Старый Оскол | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 59. | Стерлитамак | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
| 60. | Сургут | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 61. | Тамбов | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 62. | Тольятти | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 63. | Томск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 64. | Тула | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 65. | Тюмень | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 66. | Ульяновск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 67. | Уфа | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 68. | Хабаровск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 69. | Чебоксары | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 70. | Челябинск | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 71. | Элиста | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга доступна* |
| 72. | Ярославль | Услуга доступна* | Услуга доступна* | Услуга недоступна | Услуга недоступна | Услуга доступна* |
Расчет осуществляется путем нахождения кратчайшего геодезического расстояния от административных границ указанного населенного пункта до точки, определяющей границу территории оказания услуг.
*Услуги доступны в пределах административных границ города, а также на расстоянии 50 (Пятидесяти) километров от административных границ;
**Услуги доступны в городе Москве в пределах МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога), а также на расстоянии 50 (Пятидесяти) километров от МКАД;
***Услуги доступны в пределах административных границ города, а также на расстоянии 100 (Ста) километров от административных границ;
****Услуги доступны в городе Москве в пределах МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога), а также на расстоянии 100 (Ста) километров от МКАД.
